|
Modell
|
| Panasonic GH5 | Sony Alpha 6300 | Sony FDR-AX100 | |
Bild | | | | Bild |
Name | GH5 | Alpha 6300 | FDR-AX100 | Name |
Konfiguration ? | | | | Konfiguration ? |
Listenpreis ? | 1999 € | 1249 € | 1999 € | Listenpreis ? |
Markteinführung | März 2017 | März 2016 | April 2014 | Markteinführung |
Sensorgrößen-Klasse | Micro Four Thirds | Super35 / APS-C | Super16 / 1Zoll | Sensorgrößen-Klasse |
Gerätekategorie | DSLR/DSLM | DSLR/DSLM | Camcorder | Gerätekategorie |
Voreinschätzung oder Test | Test | Test | Test | Voreinschätzung oder Test |
Technische Daten | bei Panasonic | | bei Sony | Technische Daten |
Bildqualität
|
[ top ] | Panasonic GH5 | Sony Alpha 6300 | Sony FDR-AX100 | |
Sensorflächen-Crop in 4K ? | 2.26 | 1.5 | 3 | Sensorflächen-Crop in 4K ? |
4K Testchart | | | | 4K Testchart |
4K Debayering Qualität ? | nahezu perfektes Debayering | fast perfekt, grobe Luma-Quantisierung | fast perfekt, aber stark nachgeschärft | 4K Debayering Qualität ? |
4K Lowlight / Dynamik ? | mittel | gut | gering | 4K Lowlight / Dynamik ? |
Shutter-Qualität in 4K ? | fast keine RS-Krümmung | starke RS Krümmung | leichte RS Krümmung | Shutter-Qualität in 4K ? |
Ausstattung
|
[ top ] | Panasonic GH5 | Sony Alpha 6300 | Sony FDR-AX100 | |
Ext. Bedienungs-Elemente ? | eingeschränktes professionelles Schalterlayout | Blende, Shutter, ISO im einfachen Direktzugriff | Blende, Shutter, ISO im einfachen Direktzugriff | Ext. Bedienungs-Elemente ? |
Speichermedien | Doppelslot (2x) SD (HC/XC) | SD (HC/XC) | SD (HC/XC) | Speichermedien |
ND-Filter | Anschraubbar an Wechseloptik | Anschraubbar an Wechseloptik | 3stufig integriert | ND-Filter |
4K Bildstabilisation | Sensor beweglich gelagert | In Wechseloptik möglich | 4K Sensorüberschuss und optisch | 4K Bildstabilisation |
Audio | Kopfhörer Mikrofon Pegelbar | Mikrofon Pegelbar | Kopfhörer Mikrofon Pegelbar | Audio |
Verfügbare Mounts | Micro Four Thirds | E-Mount | Fixoptik | Verfügbare Mounts |
Fixoptik | - | - | 9.3-111.6mm 1:2.8 Ø62mm | Fixoptik |
Videosignal
|
[ top ] | Panasonic GH5 | Sony Alpha 6300 | Sony FDR-AX100 | |
Internes 4K Recording ? | 10 Bit 4:2:2 | 8 Bit 4:2:0 | 8 Bit 4:2:0 | Internes 4K Recording ? |
max FPS / SlowMo 4K/UHD ? | 60p | 30p | 30p | max FPS / SlowMo 4K/UHD ? |
LOG / RAW Möglichkeiten ? | V-Log (10 Bit) | S-Log (8 Bit) | Kein normiertes RAW/Log | LOG / RAW Möglichkeiten ? |
4K externe Ausgabe ? | 10 Bit 4:2:2 | 8 Bit 4:2:2 | 8 BIt 4:2:0 | 4K externe Ausgabe ? |
Mehr Infos
|
[ top ] | Panasonic GH5 | Sony Alpha 6300 | Sony FDR-AX100 | |
Besonderheiten / Sonstiges | XLR-Audio mit 96kHz/24bit über zusätzliches Modul möglich. | massive Rolling Shutter Artefakte, voller 4K-HDMI-Sensor-Output nur ohne interne 4K-Aufzeichnung möglich. | Kein HDMI Output bei interner 4K-Aufnahme.
Es gibt Zebra, aber kein Histogramm.
Die Bildcharakteristik lässt sich manuell nicht weiter verändern, wodurch man immer mit starker Nachschärfung leben muss. | Besonderheiten / Sonstiges |
slashCAM-Testbericht | Test: MFT-Dynamic Showdown - Panasonic GH5s, GH6 und BMPCC 4K
 Panasonic verspricht mit der GH6 noch einmal frischen Dynamik-Wind in der Micro Four Thirds Welt....weiter | Test: Panasonic GH5 II - zweite (R)evolution? | Test: Vergleich Videostabilisierung: Fujifilm X-T4, Panasonic S1H, Nikon Z6, Canon EOS-1D X Mark III vs GH5 | Test: Dynamikumfang: RAW vs LOG: Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K vs Panasonic GH5S | Test: Panasonic S1: Hauttöne im 10 Bit HLG, Flat und Standard Bildprofil - inkl. Vergleich mit GH5S | Test: Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K in der Praxis: Hauttöne, Focal Reducer, Vergleich zur GH5S uvm. | Test: Interviewequipment NAB 2018 - Was hat wie funktioniert? Panasonic GH5S, Sachtler Flowtech75, Kopflicht,... | Test: Panasonic GH5s - Die neue Königin der Nacht? Unser Testlabor-Fazit zur Kamera | Test: Panasonic GH5S - Hauttöne, Autofokus, maximal nutzbares ISO, Multi-Aspect-Sensor u.v.m. | Test: Slow-Motion Qualität der Panasonic GH5 und GH5s | Test: AG DOK Kameratest: Panasonic EVA1, Canon C200, RED Epic-W Helium, Ursa Mini Pro, Varicam LT, FS7, Terra 6K, GH5 | Test: GH-5K - Echte, interne 5K-Aufzeichnung mit der GH5 | Test: Panasonic GH5 Firmware Update 2.0 - erster Test: ALL-I vs LongGOP, Autofocus Tracking, HLG u.a. | Test: 10 Bit 60p (V-Log L) mit der Panasonic GH5 und dem Atomos Inferno (+ Speedbooster) | Test: Guter Ton für die GH5? Panasonic XLR-Adapter (DMW-XLR1) | Test: Panasonic GH5 - Neue Funktionen und aktuelles Fazit | Test: Panasonic GH5 - 8 Bit, 10 Bit, 4:2:2, V-Log L - alles OK? | Test: 8 Bit vs 10 Bit: Panasonic GH5 vs GH4 - der Unterschied in der Praxis | Test: Panasonic GH5 Sensor Verhalten - Auflösung, Slowmo, Rolling Shutter | Test: Panasonic GH5: 10-Bit 4K V-Log L Workflow, 180 fps Zeitlupe, Focus Transition u.a. (1) | Test: Hands On: Panasonic GH5 mit internem 10 Bit 4K, 5-Achsen Bildstabi u.v.m. | Test: Panasonic LUMIX DMC-G81 - Vorbote der GH5? |
| | | slashCAM-Testbericht |
Fragen und User-Meinungen | Zu unserem Panasonic 4K Kamera Unterforum
| Zu unserem Sony 4K Kamera Unterforum
| Zu unserem Sony 4K Kamera Unterforum
| Fragen und User-Meinungen |
Forenbeiträge | GH5, Resolve und Farbwahn: Hilfe für einen Videobearbeitung-Einsteiger!
Umsogrößer jemehrlicht.. das kleine GH5 ABC
Lichtstarkes Objektiv für Person vor Hintergrund gesucht (GH5 II)
Pixel/Bildfehler bei hellem Licht GH5S
Fullframe Croped S5 (II) vs MFT + Speedbooster GH5 im 60 FPS-Battle
GH5 MKII - wie funktioniert das mit der Streaming-Funktion?
Welches lichtstarke Autofokus EF-Objektiv für GH5 / Gh6?
Im Forum mitdiskutieren! | Vergleich Sony Alpha 6300 und 6500
Sony Alpha 6300 Material in Avid MC???
Displaylupe für Sony Alpha 6300
DxO testet Sony Alpha 6300
Ruckelnde Sony alpha 6300 Videofiles
Sony Alpha 6300 - Teil 2: Hitze, Schwarzsprünge und Fazit
Sony Alpha 6300 - Teil 1: Licht und Schatten
Im Forum mitdiskutieren! | Camcorder für Youtube SONY AX100,AX700,AX53 oder wat?
Sony AX100 Sucher zu dunkel
Sony FDR-AX100 externer Monitor bei 4k
Sony Ax700 vs Ax100 gleiche Autofokus qualität ?
Sony FDR-AX100E - den Timecode nutzen
Sony FDR-AX53 oder Sony FDR-AX100
SONY AX100 Features?
Im Forum mitdiskutieren! | Forenbeiträge |
|