|
Modell
|
| Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K | Panasonic S1H | Kinefinity Terra 6K | |
Bild | | | | Bild |
Name | Pocket Cinema Camera 6K | S1H | Terra 6K | Name |
Konfiguration ? | | | mit Pro Pack | Konfiguration ? |
Listenpreis ? | 2679 € | 3999 € | 10708 € | Listenpreis ? |
Markteinführung | August 2019 | Juli 2019 | März 2017 | Markteinführung |
Sensorgrößen-Klasse | Super35 / APS-C | Kleinbild-Vollformat, FX | Super35 / APS-C | Sensorgrößen-Klasse |
Gerätekategorie | DSLR/DSLM | DSLR/DSLM | Wechseloptik-Camcorder / Cinema Kamera | Gerätekategorie |
Voreinschätzung oder Test | Test | Test | Test | Voreinschätzung oder Test |
Technische Daten | bei Blackmagic | bei Panasonic | bei Kinefinity | Technische Daten |
Bildqualität
|
[ top ] | Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K | Panasonic S1H | Kinefinity Terra 6K | |
Sensorflächen-Crop in 4K ? | 1.6 | 1 | 1.5 | Sensorflächen-Crop in 4K ? |
4K Testchart | | | | 4K Testchart |
4K Debayering Qualität ? | Bei 6K Downscale makellos | nahezu perfektes Debayering | Bei 6K Downscale makellos | 4K Debayering Qualität ? |
4K Lowlight / Dynamik ? | gut | sehr gut | gut | 4K Lowlight / Dynamik ? |
Shutter-Qualität in 4K ? | ca. 17-19ms | 22ms Fullframe, 16ms APS-C | starke RS Krümmung | Shutter-Qualität in 4K ? |
Ausstattung
|
[ top ] | Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K | Panasonic S1H | Kinefinity Terra 6K | |
Ext. Bedienungs-Elemente ? | Blende, Shutter, ISO im einfachen Direktzugriff | eingeschränktes professionelles Schalterlayout | wenig externe Einstellmöglichkeiten | Ext. Bedienungs-Elemente ? |
Speichermedien | 1x CFast, 1x SD-UHS-II + USB-C | Doppelslot (2x) SD (HC/XC) | SATA-SSD | Speichermedien |
ND-Filter | Anschraubbar an Wechseloptik | Anschraubbar an Wechseloptik | Anschraubbar an Wechseloptik | ND-Filter |
4K Bildstabilisation | In Wechseloptik möglich | Sensor beweglich gelagert | In Wechseloptik möglich | 4K Bildstabilisation |
Audio | Kopfhörer Mikrofon Pegelbar 1 x XLR | Kopfhörer Mikrofon Pegelbar | 2x XLR Kopfhörer Mikrofon Pegelbar | Audio |
Verfügbare Mounts | EF-Mount (aktiv) | L-Mount | EF-Mount (aktiv) Nikon F PL-Mount | Verfügbare Mounts |
Fixoptik | | - | | Fixoptik |
Videosignal
|
[ top ] | Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K | Panasonic S1H | Kinefinity Terra 6K | |
Internes 4K Recording ? | RAW | 10 Bit 4:2:2 | RAW | Internes 4K Recording ? |
max FPS / SlowMo 4K/UHD ? | 60p | 60p | 74p | max FPS / SlowMo 4K/UHD ? |
LOG / RAW Möglichkeiten ? | RAW / Log | V-Log (10 Bit) | RAW | LOG / RAW Möglichkeiten ? |
4K externe Ausgabe ? | - | 10 Bit 4:2:2 | - | 4K externe Ausgabe ? |
Mehr Infos
|
[ top ] | Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K | Panasonic S1H | Kinefinity Terra 6K | |
Besonderheiten / Sonstiges | | XLR-Audio mit 96kHz/24bit über zusätzliches Modul möglich.
Externe 6K RAW-Ausgabe angekündigt | | Besonderheiten / Sonstiges |
slashCAM-Testbericht | | Test: Dynamic Shootout - Canon EOS R6 Mark II vs. C70, R5C und Panasonic S1H
 Nun konnten wir auch die neue Canon EOS R6 Mark II auf unser Dynamik-Testmotiv loslassen. Und im direkten Vergleich zu den Schwestern und der Konkurrenz zeigt sich: Nicht von schlechten Eltern......weiter | Test: Dynamic Shootout - Alle gegen ARRI (u.a. Panasonic S1H und Nikon Z9) | Test: DSLM RAW Dynamic Showdown - Canon R5C, Nikon Z9 und Panasonic S1H | Test: Panasonic LUMIX BS1H - Sensorverhalten, Auflösung und Dynamik | Test: Panasonics Vollformat BS1H in der Praxis - die aktuell beste Box-Kamera? | Test: Blackmagic 6K RAW mit der Panasonic S1H und dem Video Assist 12G in der Praxis | Test: Blackmagic RAW für Nikon Z6 II und Panasonic S1H mit dem Video Assist 12G HDR | Test: Wer hat die beste Video-Stabilisierung? Sony A7S III vs Canon EOS R5 vs Panasonic S1H | Test: Vergleich Videostabilisierung: Fujifilm X-T4, Panasonic S1H, Nikon Z6, Canon EOS-1D X Mark III vs GH5 | Test: Die Panasonic S1H in der Praxis: Autofokus, Ergonomie, Akkuleistung, Lüfter und Fazit - Teil 2 | Test: Dynamikumfang: Panasonic S1H vs Sony A7 III: V-Log vs S-Log Vollformat Vergleich | Test: Die Panasonic S1H in der Praxis: Die neue Vollformat-Referenz? Hauttöne, 6K 10 Bit intern, 4K 50p 10 Bit - Teil 1 | Test: Panasonic LUMIX S1H - Mehr Bildqualität durch Tiefpassfilter? |
| | slashCAM-Testbericht |
Fragen und User-Meinungen | | Zu unserem Panasonic 4K Kamera Unterforum
| Zu unserem KI 4K Kamera Unterforum
| Fragen und User-Meinungen |
Forenbeiträge | RED Komodo 6K Kamera 3000
Leica SL3-S vorgestellt mit 6K Open Gate, Phasendetektion, SSD-Recording u.a.
Blackmagic PYXIS 6K - Sensortest - Rolling Shutter und Dynamik
Canon präsentiert Cinema EOS C80 - Vollformat 6K RAW bis 30p
Erste Footage der Blackmagic Pyxis 6K ist online
Kaufberatung: Kamera 6k 60fps und Objektif
Blackmagic Cinema Camera 6K um 40% billiger
| Sinnfreies Glaskugelgequatsche zur nächsten Lumix-FF: S1X/S1HII
Gerüchte zu Panasonics Lumix S1H II (Mk2) - 8K mit 60p und ProRes RAW
Panasonic S1H ein Firmware update fur Sigma Objektiv
S1H - Ninja V - Probleme
Dynamic Shootout - Alle gegen ARRI (u.a. Panasonic S1H und Nikon Z9)
DSLM RAW Dynamic Showdown - Canon R5C, Nikon Z9 und Panasonic S1H
S1H im 6K 3:2 Open Gate Aufnahme zu Kinoformat in Davinci Resolve
Im Forum mitdiskutieren! | RED Komodo 6K Kamera 3000
Leica SL3-S vorgestellt mit 6K Open Gate, Phasendetektion, SSD-Recording u.a.
Blackmagic PYXIS 6K - Sensortest - Rolling Shutter und Dynamik
Canon präsentiert Cinema EOS C80 - Vollformat 6K RAW bis 30p
Erste Footage der Blackmagic Pyxis 6K ist online
Kaufberatung: Kamera 6k 60fps und Objektif
Blackmagic Cinema Camera 6K um 40% billiger
Im Forum mitdiskutieren! | Forenbeiträge |
|