Vergleichstabelle einiger Spezifikationen
Vorab einige technische Kerndaten im direkten Vergleich:
Contour +2 | GoPro Hero 3 / Black Editon | Sony AS15 | |
---|---|---|---|
Bildraten | 1080p: 30 sowie 25 fps; 720p: 60 und 50 fps, SloMo nur bei verringerter Auflösung | 1080p: 60, 50, 48, 30, 25, 24; 720p: 120, 100, 60, 50 | 1080p30 u p60* (SloMo), 720p30 u p60 (SloMo), außerdem 720p120 |
Weitwinkel | 170° (125° in 1080p) | 170°, 127°, 90° | 170° (mit Bildstab. 120°) |
Bildstabilisation | nein | nein | ja, elektronisch |
Konnektivität | Bluetooth | Wi-Fi | Wi-Fi |
Menü-Display | nein | ja | ja |
Mikroeingang | ja | Nein / opt. Zubehör | ja |
wasserfestes Gehäuse | Ja / 60m | Ja / 60m | Ja / 60m |
Gewicht (ohne Akku) | 156g | 74g | 65g |
(Stativ-)Gewinde | ja | am Gehäuse + opt. Zubehör | am Gehäuse |
GPS | ja | nein | nein |
Listenpreis | 399 Euro | 399 Euro | 299 Euro |
günstigster Preis (4/2013) | 330 Euro | 391 Euro | 208 Euro |
* nach Firmware-Update v2.0
Alle drei Kameras werden wie man sieht mit einem bis 60m wasserfesten Gehäuse ausgeliefert – diese wurden von uns nicht getestet.