|
Modell
|
| Panasonic AU-EVA1 | Blackmagic Design URSA Mini Pro |
Bild | | |
Name | AU-EVA1 | URSA Mini Pro |
Konfiguration ? | | |
Listenpreis ? | 8675 € | 6800 € |
Markteinführung | November 2017 | März 2017 |
Sensorgrößen-Klasse | Super35 / APS-C | Super35 / APS-C |
Gerätekategorie | Wechseloptik-Camcorder / Cinema Kamera | Wechseloptik-Camcorder / Cinema Kamera |
Voreinschätzung oder Test | Test | Test |
Technische Daten | bei Panasonic | bei Blackmagic |
Bildqualität
|
[ top ] | Panasonic AU-EVA1 | Blackmagic Design URSA Mini Pro |
Sensorflächen-Crop in 4K ? | 1.5 | 1.42 |
4K Testchart | | |
4K Debayering Qualität ? | nahezu perfektes Debayering | nahezu perfektes Debayering |
4K Lowlight / Dynamik ? | mittel | gut |
Shutter-Qualität in 4K ? | schneller Rolling Shutter (10-17ms) | fast keine RS-Krümmung |
Ausstattung
|
[ top ] | Panasonic AU-EVA1 | Blackmagic Design URSA Mini Pro |
Ext. Bedienungs-Elemente ? | professionelles externes Schalterlayout | professionelles externes Schalterlayout |
Speichermedien | Doppelslot (2x) SD (HC/XC) | 2x CFast und 2x SDHC/XC |
ND-Filter | 3stufig integriert | 3stufig integriert |
4K Bildstabilisation | 4K Sensorüberschuss (elektronisch) | In Wechseloptik möglich |
Audio | 2x XLR Kopfhörer Mikrofon Pegelbar | 2x XLR Kopfhörer Mikrofon Pegelbar |
Verfügbare Mounts | EF-Mount (aktiv) | EF-Mount (aktiv) PL-Mount B4-Mount |
Fixoptik | | - |
Videosignal
|
[ top ] | Panasonic AU-EVA1 | Blackmagic Design URSA Mini Pro |
Internes 4K Recording ? | 10 Bit 4:2:2 | RAW |
max FPS / SlowMo 4K/UHD ? | 60p | 60p |
LOG / RAW Möglichkeiten ? | V-Log (10 Bit) | RAW |
4K externe Ausgabe ? | RAW | 10 Bit 4:2:2 |
Mehr Infos
|
[ top ] | Panasonic AU-EVA1 | Blackmagic Design URSA Mini Pro |
Besonderheiten / Sonstiges | Dual-ISO (800/2500) Sensor
externe 5,7K RAW-Aufzeichnung möglich | Mount wechselbar, optionaler OLED Sucher |
slashCAM-Testbericht | Test: Panasonic EVA1 5,7K RAW mit dem Blackmagic Video Assist 12G HDR
 Der Blackmagic Video Assist 12G HDR kann einer Panasonic EVA1 5,7K (B)RAW entlocken. Kann diese Kombination der kleinen Varicam noch einmal neues Leben einhauchen? | Test: Erster Apple ProRes RAW Shoot: Panasonic EVA1, Shogun Inferno und Final Cut Pro X 10.4.1 | Test: AG DOK Kameratest: Panasonic EVA1, Canon C200, RED Epic-W Helium, Ursa Mini Pro, Varicam LT, FS7, Terra 6K, GH5 | Test: PANASONIC AU-EVA1: Handling, Vergleich zur Canon C200, Rigging, Sucher vs Monitor, Fazit uvm. Teil 2 | Test: Praxistest: Panasonic AU-EVA1: Hauttöne, Dual Native ISO, V-LOG, Auflösung uvm. Teil 1 | Test: Panasonic AU-EVA1 - Bildqualität und Sensorverhalten |
| |
Fragen und User-Meinungen | Zu unserem Panasonic 4K Kamera Unterforum
| |
Forenbeiträge | Panasonic EVA1 5,7K RAW mit dem Blackmagic Video Assist 12G HDR
Panasonic Eva1 noch aktuell für 2020?
Panasonic EVA1: Preissenkung und neue Firmware mit ua. HEVC (10bit 4Kp60)
Large Frame Loop Aufnahmen mit Panasonic EVA1 simuliert
Messevideo: Vocas: Finale Version des Flexible Camera Rigs für Sony Alpha, C200, EVA1 uva. // IBC 2018
Panasonic stellt kostenlose LUT Library für VariCam und EVA1 Cine Kameras zur Verfügung
Umfassendes Panasonic AU-EVA1 eBook von Barry Green zum freien Download verfügbar
Im Forum mitdiskutieren! | URSA Mini Pro 4,6 K G1 - Einige Fragen
Ursa Mini Pro G2 mit 26V V-Mount Akku betreiben?
Ursa Mini Pro 4,6 G1
Ursa Mini Pro 4,6 G1 - Prores4444 oder BRAW
»X-Factor«: Neue Folgen gedreht mit Ursa Mini Pro 12K
Ursa Mini pro 4,6K G1 - Datei-Einstellungen
Blackmagic URSA Mini Pro 12K - ohne OLPF gleich mal ordentlich billiger
|
|