|
Modell
|
| Blackmagic Design URSA Mini Pro | Sony PXW-FS7 |
Bild | | |
Name | URSA Mini Pro | PXW-FS7 |
Konfiguration ? | | |
Listenpreis ? | 6800 € | 9409 € |
Markteinführung | März 2017 | Dezember 2014 |
Sensorgrößen-Klasse | Super35 / APS-C | Super35 / APS-C |
Gerätekategorie | Wechseloptik-Camcorder / Cinema Kamera | Wechseloptik-Camcorder / Cinema Kamera |
Voreinschätzung oder Test | Test | Test |
Technische Daten | bei Blackmagic | bei Sony |
Bildqualität
|
[ top ] | Blackmagic Design URSA Mini Pro | Sony PXW-FS7 |
Sensorflächen-Crop in 4K ? | 1.42 | 1.5 |
4K Testchart | | |
4K Debayering Qualität ? | nahezu perfektes Debayering | leichte Falschmuster bei vielen Details |
4K Lowlight / Dynamik ? | gut | gut |
Shutter-Qualität in 4K ? | fast keine RS-Krümmung | leichte RS Krümmung |
Ausstattung
|
[ top ] | Blackmagic Design URSA Mini Pro | Sony PXW-FS7 |
Ext. Bedienungs-Elemente ? | professionelles externes Schalterlayout | professionelles externes Schalterlayout |
Speichermedien | 2x CFast und 2x SDHC/XC | Doppelslot (2x) XQD |
ND-Filter | 3stufig integriert | 3stufig integriert |
4K Bildstabilisation | In Wechseloptik möglich | In Wechseloptik möglich |
Audio | 2x XLR Kopfhörer Mikrofon Pegelbar | 2x XLR Kopfhörer Mikrofon Pegelbar |
Verfügbare Mounts | EF-Mount (aktiv) PL-Mount B4-Mount | E-Mount |
Fixoptik | - | - |
Videosignal
|
[ top ] | Blackmagic Design URSA Mini Pro | Sony PXW-FS7 |
Internes 4K Recording ? | RAW | 10 Bit 4:2:2 |
max FPS / SlowMo 4K/UHD ? | 60p | 60p |
LOG / RAW Möglichkeiten ? | RAW | S-Log (10 Bit) |
4K externe Ausgabe ? | 10 Bit 4:2:2 | 10 Bit 4:2:2 |
Mehr Infos
|
[ top ] | Blackmagic Design URSA Mini Pro | Sony PXW-FS7 |
Besonderheiten / Sonstiges | Mount wechselbar, optionaler OLED Sucher | |
slashCAM-Testbericht | | Test: AG DOK Kameratest: Panasonic EVA1, Canon C200, RED Epic-W Helium, Ursa Mini Pro, Varicam LT, FS7, Terra 6K, GH5
 Die von uns geschätzte Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm e.V. hat erneut einen Vergleichstest aktueller S35 Kameras in Angriff genommen, dessen Vorab-Kurzversion wir hier gerne veröffentlichen. Die ersten Ergebnisse zeigen die ETTR sowie ETTR-2, -4 und -6 Aufnahmen einer Studioszene mit Modell....weiter | Test: Sony PXW-FS7 II Teil 2: Formate, Bildqualität und Fazit | Test: Sony PXW-FS7 II Teil 1: Hardware, Bedienung und Kit-Optik SELP18110G | Test: Sony PXW-FS7 4K S35mm Camcorder – die neue Referenz? Teil2 | Test: Sony PXW-FS7 digitaler 4K S35mm Camcorder – die neue Referenz? | Test: Sony NEX-FS700 |
|
Fragen und User-Meinungen | | Zu unserem Sony FS7 / FS5 / FX3 / FX6 / FX9 uä. und Venice 4K Kamera Unterforum
|
Forenbeiträge | URSA Mini Pro 4,6 K G1 - Einige Fragen
Ursa Mini Pro G2 mit 26V V-Mount Akku betreiben?
Ursa Mini Pro 4,6 G1
Ursa Mini Pro 4,6 G1 - Prores4444 oder BRAW
»X-Factor«: Neue Folgen gedreht mit Ursa Mini Pro 12K
Ursa Mini pro 4,6K G1 - Datei-Einstellungen
Blackmagic URSA Mini Pro 12K - ohne OLPF gleich mal ordentlich billiger
| Sony FS700 schaltet sich nach ein paar Sekunden ab
Sony FS700 + Sony sel 18 105 G
SUCHE Autofokus Adapter Sony FS700 Canon EF Objektive
S&Q FS7 II Max fps?
Sony FS700 + Shogun Inferno diverse Fragen
Sony FS700 Shutterspeed lässt sich nicht einstellen
SonyFS5mII und Sony FS7 matchen
Im Forum mitdiskutieren! |
|