UPDATE: Wie schon gemutmaßt, stellt Canon heute zwei neue HDV-Camcorder vor. Es gibt jetzt fast alle Infos unter oben genanntem Link: Das wichtigste in kürze: Der XH-G1 und der XH-A1 kommen im Formfaktor des alten XM2 daher. Sie sind mit 3 1/3-Zoll-CCDs ausgestattet, die die Vollauflösung von 1440 x 1080 Pixeln beherrschen. Anscheinend werden hier die selben CCDs verbaut, wie bei der XL-H1. Das Objektiv ist als 20X-Zoom ausgelegt. Im Audiobereich gibt es echte XLRs mit Phantomspeisung. Außerdem können die Kameras von Canons spezieller Recording-Software „Console“ gesteuert werden.
Wenn die Spezifikationen sich nicht ändern, dürfte Canon mit diesen Modellen wohl ein echter Knaller gelingen: Die bekanntermaßen Spitzen-CCDs der XL-H1 mit XLR und manuellen Einstellmöglichkeiten ohne Ende für den Preis einer FX1. Hut ab.
Hier jetzt die technischen Daten im einzelnen:
Aufnahmechip |
Typ | 3x1/3-Zoll CCD (horizontaler Pixel-Shift) | 3x1/3-Zoll CCD (horizontaler Pixel-Shift) |
Bruttopixel | 3x 1,67 MegaPixel | 3x 1,67 MegaPixel |
Nettopixel | HD:1,56 Megapixel SD (16:9): 1,56 Megapixel SD (4:3): 1,17 Megapixel | HD:1,56 Megapixel SD (16:9): 1,56 Megapixel SD (4:3): 1,17 Megapixel |
Filter | RGBPrimärfarbenfilter | RGBPrimärfarbenfilter |
Objektiv |
OptischerZoom / Digitalzoom | 20fach(4,5 - 90mm) / - | 20fach(4,5 - 90mm) / - |
BrennweitenbereichVideo (äquivalent Kleinbild) | 32,5- 650mm (16:9-Modus) | 32,5- 650mm (16:9-Modus) |
BrennweitenbereichFoto (äquivalent Kleinbild) | 32,5- 650mm (16:9-Modus) 39,8– 796 mm (4:3-Modus) | 32,5- 650mm (16:9-Modus) 39,8– 796 mm (4:3-Modus) |
MaximaleÖffnung | 1:1,6-3,5 | 1:1,6-3,5 |
Naheinstellgrenze | 20mm | 20mm |
Bildstabilisator | optisch(Lens-Shift) | optisch(Lens-Shift) |
Filterdurchmesser | 72mm | 72mm |
Weitwinkelkonverter | Ja(optional erhältlich) | Ja(optional erhältlich) |
LCD-Monitor/Sucher |
Display-Format | 2,8-ZollBreitbild 16:9 | 2,8-ZollBreitbild 16:9 |
Größe/Pixel | 207.000 | 207.000 |
Manuelleinstellbar | Helligkeit,Kontrast, Farbe, Schärfung, Schwarz/Weiß, Hautton, SkyDetail | Helligkeit,Kontrast, Farbe, Schärfung, Schwarz/Weiß, Hautton, SkyDetail |
Mehrbildschirm | Nein | Nein |
Farbsucher | 0,57-Zoll | 0,57-Zoll |
Größe/Pixel | 269.000 | 269.000 |
Min.Beleuchtungsstärke | 0,4Lux (im Manuell Modus) | 0,4Lux (im Manuell Modus) |
NightModus / Super Night Modus | Ja/ Nein | Ja/ Nein |
Aufnahmesuchlauf/-Rückschau | Ja(abhängig vom Aufnahmeformat) | Ja(abhängig vom Aufnahmeformat) |
LP-Modus/ELP-Modus | Nein/Nein | Nein/Nein |
Bilder-Suchlauf/Datum | Ja/Ja | Ja/Ja |
Fokusund Belichtung |
Autofokus | InstantAF | InstantAF |
manuellerFokus | FokusRing am Objektiv | FokusRing am Objektiv |
FokusPreset | Tasteam Objektiv | Tasteam Objektiv |
Automatikprogramme | 7Full Auto, Auto, Spotlight, Low Light, Tv, Av, Manuell | 7Full Auto, Auto, Spotlight, Low Light, Tv, Av, Manuell |
Gegenlichtlicht-Korrektur | manuell | manuell |
WeißabgleichTyp | TTL | TTL |
WBAutomatik/manuell/lock | Ja/Ja/Ja | Ja/Ja/Ja |
KürzesteVerschlusszeiten | 1/16,000s | 1/16,000s |
LängsteVerschlusszeiten | 1/3s | 1/3s |
Blendeffekte | Schwarzblende,Weißblende | Schwarzblende,Weißblende |
Digitaleffekte | - | - |
BenutzerdefinierteTaste | Ja | Ja |
Fotofunktionen |
Fotoauflösung | 640x 480, 1440 x 1080, 1920 x 1080 | 640x 480, 1440 x 1080, 1920 x 1080 |
Serienaufnahme | Ja | Ja |
Belichtungsreihe | Ja | Ja |
Video/Foto-Parallelaufnahme | Ja | Ja |
SelectingAF Frame Function | Nein | Nein |
PhotoButton | Ja | Ja |
Timebase corrector | Nein | Nein |
Selbstauslöser | Nein | Nein |
Speicherkarte | SD/MMC | SD/MMC |
E-MailVideoformat | Nein | Nein |
Audiofunktionen |
Aufzeichnungssystem | SD:PCM digital recording (48 kHz/16 Bit oder 32 kHz/12 Bit ) HD:MPEG1 Audio Layer II (Sampling Frequenz: 48 kHz/Bit-Rate: 384kbps) | SD:PCM digital recording (48 kHz/16 Bit oder 32 kHz/12 Bit ) HD:MPEG1 Audio Layer II (Sampling Frequenz: 48 kHz/Bit-Rate: 384kbps) |
ManuelleTonaussteuerung | Ja | Ja |
Nachvertonung | Nein | Nein |
Anschlüsse |
Kopfhörer | Ja | Ja |
Mikrofon | Ja | Ja |
USB-Ausgang | Nein | Nein |
HDV/DV | Ja(in/out) | Ja(in/out) |
DirectPrint (USB) | Nein | Nein |
Analog-in | Ja | Ja |
AV | Ja | Ja |
S-Video | Nein | Nein |
LANC | Ja | Ja |
Ladendes Akku im Camcorder | Ja | Ja |
ErweiterterZubehörschuh | Ja | Ja |
eingebauteVideoleuchte | Nein | Nein |
Analog-DigitalKonverter | Ja | Ja |
HD-SDI/SD-SDI | Nein | Ja |
TimeCode | Nein | Ja(in/out) |
Gen-lock | Nein | Ja |
Zubehör |
DigitalVideo Solution Disk | Nein | Nein |
Software | Nein | Nein |
USBKabel | Nein | Nein |
Infrarot-Fernbedienung | WL-D5000 | WL-D5000 |
Akku | BP-950G(Lithium-Ionen) | BP-950G(Lithium-Ionen) |
Akkumit höherer Kapazität | BP-970G(optional erhältlich) | BP-970G(optional erhältlich) |
Maßeund Gewicht |
Abmessungen(mm/BxHxT) | 163mmx 189mm x 350mm | 163mmx 189mm x 350mm |
Gewicht | 2100g | 2100g |
Preis | 3.999 Euro | 6.999 Euro |

Canon XH H1

Canon XH A1