Noch was unklar? Dann in unserem Forum nachfragen
Zum Original-Thread / Zum Adobe After Effects-Forum

Infoseite // Corner Pin Datei importieren



Frage von gm1988:


Hallo,
mir liegt eine datei mit angaben für die Position der Eckpunkte vor(unten zu sehen). Es soll angeblich möglich sein dies in die zwischenablage zu kopieren und dann auf eine Ebene anzuwenden. Leider bekomme ich von After Effects immer gesagt, dass der Effekt "corner pin" nicht gefunden wird. Kann mir einer sagen, wie ich diese Daten auf eine Ebene anwende?

MfG

Hier die Datei:
Adobe After Effects 6.0 Keyframe Data

Units Per Second 25
Source Width 720
Source Height 576
Source Pixel Aspect Ratio 1.06667
Comp Pixel Aspect Ratio 1.06667

Effects Corner Pin #1 Upper Left #2
Frame X pixels Y pixels
1 271.528 293.876
2 271.515 293.96
3 274.593 289.853
4 278.641 285.897
5 281.835 281.343
6 285.78 275.65
7 290.693 268.472
8 295.99 260.808
9 300.522 252.201
10 303.592 244.137
11 305.279 237.723
12 305.73 231.618
13 305.174 225.948
14 302.978 221.386
15 298.626 217.817
16 294.456 214.586
17 288.406 211.45
18 282.138 209.505
19 275.957 207.814
20 269.704 205.987
21 263.353 204.972
22 257.367 204.632
23 251.47 204.219
24 246.288 202.981
25 241.911 201.703
26 237.369 199.548
27 233.515 197.23
28 230.352 195.014
29 227.158 192.41
30 223.749 190.135
31 219.949 188.79
32 215.057 188.742
33 210.692 188.161
34 206.389 187.671
35 200.378 188.543
36 194.834 189.56
37 190.248 189.905
38 186.052 189.375
39 181.645 187.868
40 177.252 186.403
41 173.088 186.558
42 169.406 189.05
43 166.175 191.174
44 164.09 189.929
45 162.098 189.139
46 158.63 191.772
47 154.956 193.704
48 151.835 194.268
49 150.039 193.228
50 149.007 191.086
51 146.796 190.654
52 143.294 189.771
53 138.613 187.524
54 133.285 184.396
55 128.625 180.593
56 124.278 177.004
57 120.362 174.138
58 116.348 172.363
59 112.521 170.38
60 109.621 166.552
61 106.186 163.599
62 102.617 163.08
63 98.8589 165.823
64 95.7598 167.14
65 92.3875 168.03
66 89.6677 168.915
67 87.681 169.156
68 86.4409 169.693
69 85.3406 171.652
70 85.237 172.464
71 85.719 172.009
72 86.107 172.324
73 86.8543 173.347
74 86.9901 174.503
75 86.6113 174.717
76 86.7898 174.739
77 86.8494 175.042
78 86.701 174.707
79 86.6027 173.595
80 85.7373 173.884
81 84.5186 174.607
82 83.4599 174.633
83 82.3769 174.373
84 80.4487 174.363
85 79.1993 174.9
86 78.1533 175.62
87 76.7199 177.089
88 75.7503 179.985
89 74.7078 184.823
90 74.2257 192.616
91 73.1687 200.384
92 71.5277 209.344
93 70.1094 219.658
94 68.5079 231.602
95 66.6863 244.356
96 64.9689 257.868
97 62.6742 272.327
98 59.8129 287.436
99 57.22 302.277
100 54.8843 316.446
101 52.818 328.321
102 51.1048 341.377
103 49.2407 354.581
104 47.2276 368.406
105 45.5815 381.123
106 43.0464 392.645
107 40.6463 404.488
108 37.9769 415.475
109 36.1218 425.557
110 34.3893 435.126
111 32.76 441.719
112 30.8989 448.961
113 28.908 456.242
114 27.5646 462.438
115 25.7246 468.301
116 23.4928 473.992
117 22.3932 479.441
118 21.5694 483.962
119 19.4084 489.123
120 17.812 494.17
121 16.8901 498.089
122 15.6123 501.972
123 14.0454 507.196
124 13.9484 511.229
125 13.5536 513.742
126 13.4683 517.089
127 13.6073 519.394
128 13.9243 521.566
129 14.8701 523.386
130 15.5813 524.197
131 17.0914 523.005
132 19.0215 520.993
133 20.8301 518.719
134 22.418 515.31
135 24.5371 511.566
136 27.7766 508.671
137 31.0884 506.631
138 34.8369 504.76
139 39.3217 502.744
140 44.4048 500.688
141 49.6276 498.581
142 54.8238 497.087
143 59.597 495.366
144 64.945 492.474
145 70.6958 489.978
146 76.4324 487.542
147 81.5223 484.173
148 86.2345 481.901
149 91.4356 479.112
150 96.38 476.047
151 101.043 472.871
152 105.116 469.472
153 108.938 466.481
154 113.212 463.139
155 116.807 460.012
156 120.241 457.123
157 123.411 454.756
158 126.945 452.389
159 129.952 450.718
160 132.511 449.619
161 135.34 448.561
162 138.286 447.453
163 140.058 446.114
164 141.723 444.944
165 142.263 443.73
166 142.937 442.142
167 144.083 440.613
168 145.343 437.767
169 145.569 435.291
170 145.569 431.589
171 145.216 427.912
172 143.294 422.756
173 139.488 414.976
174 136.209 403.908
175 133.572 388.648
176 129.176 373.746
177 121.806 361.074
178 114.974 345.081
179 108.529 327.17
180 101.617 308.998
181 93.1055 291.305
182 85.0284 274.083
183 77.8765 258.094
184 71.7518 243.492
185 66.2815 230.453
186 60.9885 217.463
187 56.2931 205.654
188 51.9623 195.598
189 47.9991 186.955
190 44.7481 178.709
191 42.415 170.606
192 40.246 164.09
193 38.3814 158.385
194 36.4652 153.049
195 34.9705 148.156
196 34.3525 142.195
197 35.0034 136.102
198 35.886 131.042
199 36.4888 127.144
200 36.9392 124.592
201 37.7599 122.262
202 39.2526 120.685
203 40.3052 120.653
204 40.8479 120.442
205 40.3399 120.916

Effects Corner Pin #1 Upper Right #3
Frame X pixels Y pixels
1 336.641 283.692
2 336.638 283.711
3 339.776 279.438
4 343.883 275.479
5 347.114 270.878
6 351.085 265.144
7 356.035 257.925
8 361.382 250.077
9 365.902 241.476
10 368.953 233.463
11 370.596 227.008
12 370.922 220.805
13 370.233 215.163
14 367.823 210.436
15 363.282 206.801
16 358.92 203.564
17 352.689 200.413
18 346.205 198.364
19 339.898 196.794
20 333.491 195.007
21 327.018 193.994
22 320.921 193.764
23 314.909 193.393
24 309.641 192.258
25 305.221 191.13
26 300.581 189.008
27 296.652 186.599
28 293.422 184.428
29 290.165 181.836
30 286.706 179.498
31 282.817 178.011
32 277.841 177.69
33 273.427 176.879
34 269.065 176.299
35 262.968 176.973
36 257.361 177.868
37 252.73 178.263
38 248.47 177.696
39 243.983 176.005
40 239.514 174.372
41 235.295 174.526
42 231.546 176.949
43 228.241 178.855
44 226.06 177.499
45 224.026 176.607
46 220.465 178.843
47 216.727 180.529
48 213.597 181.164
49 211.799 180.127
50 210.72 177.848
51 208.466 177.313
52 204.923 176.329
53 200.16 173.889
54 194.735 170.573
55 189.965 166.623
56 185.606 163.197
57 181.656 160.585
58 177.6 158.993
59 173.71 157.192
60 170.76 153.744
61 167.303 151.149
62 163.689 150.872
63 159.898 153.533
64 156.8 154.968
65 153.416 156.035
66 150.72 157.058
67 148.739 157.466
68 147.529 158.236
69 146.483 160.392
70 146.419 161.485
71 146.956 161.108
72 147.36 161.355
73 148.131 162.377
74 148.298 163.481
75 147.946 163.644
76 148.178 163.7
77 148.273 164.011
78 148.128 163.541
79 148.033 162.291
80 147.178 162.411
81 145.969 163.056
82 144.919 162.995
83 143.84 162.624
84 141.911 162.343
85 140.668 162.68
86 139.672 163.321
87 138.277 164.721
88 137.352 167.586
89 136.363 172.468
90 135.928 180.193
91 135.506 188.149
92 134.521 197.246
93 133.79 207.67
94 132.911 219.619
95 131.793 232.462
96 130.835 246.143
97 129.327 260.852
98 127.259 276.181
99 125.482 291.265
100 123.689 305.788
101 122.105 318.237
102 120.898 331.81
103 119.567 345.55
104 118.121 359.884
105 116.253 372.595
106 113.442 383.934
107 110.81 395.55
108 107.96 407.138
109 105.97 417.833
110 104.07 427.644
111 102.245 434.983
112 100.271 442.964
113 98.2099 450.907
114 98.0253 456.158
115 97.3649 461.191
116 96.3975 466.147
117 96.5182 470.71
118 96.9173 474.362
119 95.9841 478.905
120 95.6865 483.003
121 96.0899 485.906
122 96.0554 489.267
123 95.8203 493.303
124 95.6637 497.433
125 95.1716 500.341
126 94.9699 503.675
127 94.9614 506.248
128 95.1167 508.764
129 95.9336 510.83
130 96.4842 511.748
131 97.8121 510.572
132 99.516 508.648
133 101.076 506.589
134 102.391 503.384
135 104.212 499.751
136 107.232 497
137 110.264 495.103
138 113.755 493.211
139 117.978 491.081
140 122.824 489.072
141 127.801 486.939
142 132.72 485.344
143 137.236 483.529
144 142.378 480.754
145 147.876 478.152
146 153.309 475.641
147 158.168 472.328
148 162.64 469.881
149 167.606 466.977
150 172.31 463.861
151 176.729 460.769
152 180.613 457.521
153 184.222 454.601
154 188.273 451.324
155 191.625 448.241
156 194.837 445.263
157 197.813 442.897
158 201.138 440.512
159 203.913 438.799
160 206.296 437.679
161 208.832 436.906
162 211.497 436.004
163 212.993 434.859
164 214.366 433.828
165 214.629 432.936
166 215.041 431.533
167 215.892 430.082
168 216.829 427.423
169 216.734 425.111
170 216.423 421.647
171 215.759 418.139
172 213.499 413.266
173 209.364 405.591
174 205.597 394.416
175 202.519 379.502
176 198.013 364.745
177 190.473 351.97
178 183.45 335.972
179 176.811 318.238
180 169.766 300.492
181 161.133 283.033
182 152.864 265.766
183 145.52 249.94
184 139.116 235.381
185 133.522 222.251
186 128.133 209.348
187 123.355 197.63
188 118.994 187.685
189 114.972 179.007
190 111.663 170.569
191 109.286 162.242
192 107.082 155.575
193 105.187 149.784
194 103.249 144.132
195 101.725 138.948
196 101.059 133.035
197 101.652 126.849
198 102.509 121.721
199 103.121 118.033
200 103.579 115.513
201 104.393 112.991
202 105.875 111.238
203 106.916 111.012
204 107.471 110.644
205 106.988 110.937

Effects Corner Pin #1 Lower Left #4
Frame X pixels Y pixels
1 271.807 386.81
2 271.735 386.952
3 274.801 382.821
4 278.772 378.909
5 281.856 374.375
6 285.74 368.632
7 290.616 361.335
8 295.84 353.568
9 300.258 344.809
10 303.187 336.775
11 304.759 330.268
12 305.095 324.103
13 304.356 318.304
14 302.116 313.53
15 297.64 309.747
16 293.292 306.342
17 287.079 303.031
18 280.731 300.992
19 274.343 299.145
20 267.888 297.181
21 261.355 296.062
22 255.138 295.629
23 249.103 295.133
24 243.758 293.841
25 239.139 292.513
26 234.498 290.271
27 230.537 287.899
28 227.229 285.643
29 223.94 282.986
30 220.449 280.645
31 216.594 279.248
32 211.815 279.153
33 207.498 278.571
34 203.157 278.08
35 197.182 278.894
36 191.564 279.955
37 186.8 280.275
38 182.571 279.758
39 178.209 278.221
40 173.79 276.769
41 169.502 276.874
42 165.745 279.441
43 162.576 281.627
44 160.523 280.367
45 158.47 279.627
46 155.17 282.281
47 151.564 284.288
48 148.277 284.937
49 146.388 283.996
50 145.36 281.876
51 143.134 281.49
52 139.64 280.602
53 134.978 278.39
54 129.725 275.242
55 125.014 271.558
56 120.399 268.051
57 116.194 265.239
58 111.913 263.483
59 107.891 261.543
60 104.65 257.721
61 100.871 254.819
62 97.0358 254.362
63 93.1783 257.246
64 89.9218 258.719
65 86.3526 259.691
66 83.4235 260.652
67 81.2183 260.964
68 79.6972 261.509
69 78.3227 263.551
70 77.8694 264.369
71 78.1201 263.917
72 78.405 264.233
73 79.014 265.252
74 79.0047 266.441
75 78.4956 266.649
76 78.4789 266.677
77 78.3615 266.965
78 78.1395 266.652
79 77.9676 265.515
80 77.0516 265.822
81 75.7335 266.508
82 74.5608 266.523
83 73.4024 266.252
84 71.5242 266.234
85 74.3112 264.61
86 72.4726 265.777
87 70.2434 267.657
88 68.4337 270.963
89 66.5067 276.138
90 70.0678 279.18
91 68.6296 287.199
92 66.5545 296.418
93 64.7128 307.03
94 62.6694 319.344
95 60.3949 332.496
96 58.1586 346.49
97 55.235 361.313
98 51.7972 377.107
99 48.5459 392.528
100 46.0587 409.201
101 43.8781 423.177
102 42.0564 438.434
103 40.1079 453.845
104 37.9819 470.189
105 33.9982 481.22
106 29.3096 490.708
107 24.7486 500.335
108 21.2404 517.327
109 18.5589 534.005
110 15.9703 550.627
111 13.4337 564.617
112 10.5559 579.149
113 7.4196 594.894
114 7.60618 590.948
115 7.13404 587.352
116 6.17613 587.702
117 6.24526 588.746
118 6.39392 589.613
119 5.42271 586.771
120 4.81593 588.564
121 4.79808 589.885
122 4.65189 587.43
123 4.07666 590.199
124 3.74408 595.131
125 3.18844 597.228
126 3.03875 600.545
127 3.13469 601.192
128 3.42196 601.517
129 4.19672 603.284
130 4.85247 604.077
131 6.31494 603.616
132 7.98931 602.975
133 9.65925 601.014
134 11.1403 598.17
135 13.115 594.974
136 16.316 592.34
137 19.5643 590.626
138 23.1591 589.711
139 27.5567 588.467
140 32.5411 586.732
141 37.7384 585.334
142 43.0267 584.404
143 47.8006 583.36
144 52.9991 581.174
145 58.7421 579.693
146 64.5339 577.79
147 69.5269 575.117
148 74.2611 573.877
149 79.4911 571.867
150 84.3902 569.609
151 89.0321 567.02
152 93.0096 564.499
153 96.7326 562.296
154 100.875 559.602
155 104.392 557.319
156 107.752 555.28
157 110.86 553.731
158 114.281 552.626
159 117.326 551.575
160 119.834 551.394
161 123.307 550.215
162 126.799 549.064
163 129.164 547.608
164 131.4 546.405
165 132.412 545.073
166 133.607 543.35
167 135.376 541.739
168 137.183 538.94
169 137.916 536.259
170 138.413 532.333
171 138.499 528.64
172 137.129 523.294
173 133.819 514.912
174 130.914 503.576
175 128.628 487.798
176 124.154 472.232
177 116.879 458.732
178 109.938 441.842
179 103.345 423.344
180 96.2262 404.557
181 87.6078 386.252
182 79.4924 368.975
183 72.2945 353.17
184 66.077 338.631
185 60.6535 325.747
186 55.3313 312.701
187 50.5108 300.902
188 46.0885 290.806
189 42.1357 282.061
190 38.9703 273.645
191 36.7596 265.633
192 34.6663 259.302
193 32.8477 253.509
194 31.0524 248.167
195 29.7385 243.221
196 29.1115 237.195
197 29.8239 230.892
198 30.6982 225.859
199 31.1856 221.99
200 31.593 219.387
201 32.5258 216.991
202 34.15 215.402
203 35.3206 215.35
204 35.9608 215.15
205 35.5879 215.601

Effects Corner Pin #1 Lower Right #5
Frame X pixels Y pixels
1 334.357 439.094
2 334.291 439.185
3 337.44 434.853
4 341.452 430.94
5 344.534 426.346
6 348.439 420.504
7 353.358 413.061
8 358.619 405.02
9 362.985 396.139
10 365.837 388.147
11 367.327 381.512
12 367.503 375.183
13 366.549 369.299
14 364.109 364.197
15 359.404 360.182
16 354.788 356.627
17 348.33 353.156
18 341.754 350.928
19 335.143 349.067
20 328.44 347.024
21 321.704 345.81
22 315.264 345.395
23 309.06 344.856
24 303.56 343.602
25 298.776 342.357
26 294.01 340.062
27 289.941 337.539
28 286.508 335.273
29 283.132 332.565
30 279.574 330.092
31 275.631 328.493
32 270.881 328.076
33 266.584 327.241
34 262.199 326.632
35 256.198 327.185
36 250.507 328.128
37 245.616 328.452
38 241.341 327.88
39 236.965 326.114
40 232.492 324.477
41 228.106 324.521
42 224.269 327.039
43 221.105 329.025
44 219.016 327.616
45 216.918 326.781
46 213.672 329.028
47 210.085 330.812
48 206.717 331.558
49 204.799 330.654
50 203.767 328.385
51 201.524 327.897
52 198.033 326.875
53 193.337 324.467
54 188.074 321.09
55 183.259 317.307
56 178.494 313.983
57 174.102 311.428
58 169.641 309.835
59 165.468 308.073
60 161.989 304.601
61 158.002 302.058
62 153.985 301.852
63 150.068 304.716
64 146.748 306.378
65 143.076 307.549
66 140.071 308.667
67 137.768 309.161
68 136.131 309.914
69 134.67 312.176
70 134.428 313.463
71 134.985 313.276
72 135.624 313.708
73 136.586 314.914
74 136.924 316.257
75 136.77 316.593
76 137.097 316.848
77 137.318 317.319
78 137.474 317.063
79 137.682 315.947
80 137.173 316.271
81 136.243 317.034
82 135.438 317.131
83 134.672 316.911
84 133.271 316.77
85 132.43 317.299
86 131.638 317.363
87 130.491 318.05
88 129.794 320.123
89 129.016 324.027
90 129.004 330.845
91 128.732 339.081
92 127.816 348.466
93 127.223 359.234
94 126.483 371.634
95 125.497 384.975
96 124.614 399.291
97 123.035 414.43
98 121.018 430.735
99 119.192 446.606
100 116.067 463.08
101 113.219 476.738
102 110.749 491.566
103 108.227 506.548
104 105.552 522.559
105 103.035 537.763
106 99.674 551.076
107 96.4182 564.632
108 95.218 576.494
109 94.846 587.755
110 94.5811 597.531
111 94.3042 604.485
112 93.6868 611.279
113 92.9087 618.351
114 91.8754 614.185
115 90.2323 610.26
116 88.1773 611.234
117 87.1686 612.739
118 86.2195 614.175
119 84.2671 610.491
120 82.7207 612.554
121 81.7328 614.279
122 80.7068 611.013
123 79.3131 613.792
124 78.9827 619.335
125 78.4302 621.748
126 78.3069 625.153
127 78.4097 625.429
128 78.7005 625.365
129 79.4449 627.466
130 80.093 628.472
131 81.5349 628.485
132 83.0463 628.687
133 84.5895 627.211
134 85.9312 624.963
135 87.7248 622.265
136 90.8765 620.032
137 94.0015 618.752
138 97.4533 618.407
139 101.739 617.558
140 106.63 616.167
141 111.76 615.231
142 117.012 614.621
143 121.722 613.958
144 126.839 612.392
145 132.526 611.46
146 138.238 609.902
147 143.152 607.795
148 147.862 607.056
149 153.075 605.485
150 157.915 603.755
151 162.512 601.732
152 166.464 599.998
153 170.139 598.459
154 174.203 596.359
155 177.648 594.752
156 180.969 593.262
157 184.069 592.341
158 187.442 592.086
159 190.501 591.533
160 193.032 592.032
161 195.942 591.777
162 198.848 591.493
163 200.673 590.837
164 202.339 590.43
165 202.771 590.004
166 203.442 589.023
167 204.722 588.058
168 205.983 586.08
169 206.164 584.042
170 206.125 580.808
171 205.654 577.847
172 203.765 573.248
173 199.939 565.158
174 196.301 554.091
175 193.326 538.865
176 188.697 523.039
177 181.312 508.936
178 174.117 491.498
179 167.244 472.82
180 159.869 454.078
181 151.067 435.632
182 142.74 418.277
183 135.325 402.745
184 128.778 388.285
185 123.261 375.406
186 117.827 362.412
187 112.85 350.708
188 108.342 340.696
189 104.338 331.855
190 101.167 323.146
191 98.9875 314.971
192 96.9056 308.604
193 95.0862 302.675
194 93.3421 297.016
195 92.109 291.753
196 91.4293 285.735
197 92.1225 279.213
198 92.9663 274.13
199 93.393 270.485
200 93.7818 267.882
201 94.7756 265.257
202 96.4691 263.488
203 97.6996 263.235
204 98.4112 262.888
205 98.1441 263.145


End of Keyframe Data

Space


Antwort von Gast1:

Leider bekomme ich von After Effects immer gesagt, dass der Effekt "corner pin" nicht gefunden wird. Kein Wunder. Beim Lesen der Werte stelle ich fest, dass bei einigen der Koordinaten die Leerzeichen abweichend gesetzt wurden :-)

Space


Antwort von gm1988:

Danke erstmal für den Tipp. Jetzt fällt es mir auch auf. Es liegt wohl daran, dass einige Werte nur 2 Stellen nach dem Komma besitzen. Es ist allerdings mühsam das manuell zu ändern.

Space


Antwort von Markus:

Es ist allerdings mühsam das manuell zu ändern. Für so etwas könntest Du MS Excel verwenden. Damit wäre das schnell erledigt.

Space


Noch was unklar? Dann in unserem Forum nachfragen
Zum Original-Thread / Zum Adobe After Effects-Forum

Antworten zu ähnlichen Fragen //


m4v-Datei und wav-Date zu einer avi-Datei verbinden
mp4 Datei exakte Codierungseinstellungen extrahieren und zweite Datei genauso codieren
Sony Digital8 über FireWire 400 / IEE1394 4-pin PCIe Karte auf Windows 10
Nvidia RTX 6000 mit 48 GB Speicher und 8 Pin Stromanschluss kostet 7349 Dollar
Premiere Pro stürzt beim Importieren ab
Integrierte Untertitel in Premiere importieren
Blackmagic 6K Pro RAW Material in Premiere Pro importieren
Importieren
Importieren bei Studio 24
Externe Sounddatenbank importieren
Celtx-Drehbücher lassen sich jetzt in Adobe Premiere Pro importieren
Bitrate einer neuen Datei im Verhältnis zum Original
Warum wird bei eingestellten H.264 eine AVC Coding Datei exportiert
After Effects V15: AEP-Datei V16 öffnen funktioniert nicht
.mdt Datei
.vid + .aud. + .vtx datei öffnen
Blendenzieher - STL-Datei
Vegas beendet sich bei Klick auf Datei




slashCAM nutzt Cookies zur Optimierung des Angebots, auch Cookies Dritter. Die Speicherung von Cookies kann in den Browsereinstellungen unterbunden werden. Mehr Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mehr Infos Verstanden!
RSS Suche YouTube Facebook Twitter slashCAM-Slash