|
Modell
|
| Sony FDR-AX33 | Sony FDR-AXP33 | Sony FDR-AX100 | |
Bild | | | | Bild |
Name | FDR-AX33 | FDR-AXP33 | FDR-AX100 | Name |
Konfiguration ? | | | | Konfiguration ? |
Listenpreis ? | 999 € | 1199 € | 1999 € | Listenpreis ? |
Markteinführung | April 2015 | Februar 2015 | April 2014 | Markteinführung |
Sensorgrößen-Klasse | 1/2,3 Zoll | 1/2,3 Zoll | Super16 / 1Zoll | Sensorgrößen-Klasse |
Gerätekategorie | Camcorder | Camcorder | Camcorder | Gerätekategorie |
Voreinschätzung oder Test | Test | Test | Test | Voreinschätzung oder Test |
Technische Daten | bei Sony | bei Sony | bei Sony | Technische Daten |
Bildqualität
|
[ top ] | Sony FDR-AX33 | Sony FDR-AXP33 | Sony FDR-AX100 | |
Sensorflächen-Crop in 4K ? | 7.8 | 7.8 | 3 | Sensorflächen-Crop in 4K ? |
4K Testchart | | | | 4K Testchart |
4K Debayering Qualität ? | auffällige Fehler | auffällige Fehler | fast perfekt, aber stark nachgeschärft | 4K Debayering Qualität ? |
4K Lowlight / Dynamik ? | schlecht | schlecht | gering | 4K Lowlight / Dynamik ? |
Shutter-Qualität in 4K ? | leichte RS Krümmung | leichte RS Krümmung | leichte RS Krümmung | Shutter-Qualität in 4K ? |
Ausstattung
|
[ top ] | Sony FDR-AX33 | Sony FDR-AXP33 | Sony FDR-AX100 | |
Ext. Bedienungs-Elemente ? | wenig externe Einstellmöglichkeiten | wenig externe Einstellmöglichkeiten | Blende, Shutter, ISO im einfachen Direktzugriff | Ext. Bedienungs-Elemente ? |
Speichermedien | SD (HC/XC) | SD (HC/XC) | SD (HC/XC) | Speichermedien |
ND-Filter | Nur über Filtergewinde | Nur über Filtergewinde | 3stufig integriert | ND-Filter |
4K Bildstabilisation | Sensor beweglich gelagert | Sensor beweglich gelagert | 4K Sensorüberschuss und optisch | 4K Bildstabilisation |
Audio | Kopfhörer Mikrofon Pegelbar | Kopfhörer Mikrofon Pegelbar | Kopfhörer Mikrofon Pegelbar | Audio |
Verfügbare Mounts | Fixoptik | Fixoptik | Fixoptik | Verfügbare Mounts |
Fixoptik | 3.8-38mm 1:1.8-3.4 Ø52mm | 3.8-38mm 1:1.8-3.4 Ø52mm | 9.3-111.6mm 1:2.8 Ø62mm | Fixoptik |
Videosignal
|
[ top ] | Sony FDR-AX33 | Sony FDR-AXP33 | Sony FDR-AX100 | |
Internes 4K Recording ? | 8 Bit 4:2:0 | 8 Bit 4:2:0 | 8 Bit 4:2:0 | Internes 4K Recording ? |
max FPS / SlowMo 4K/UHD ? | 30p | 30p | 30p | max FPS / SlowMo 4K/UHD ? |
LOG / RAW Möglichkeiten ? | Kein normiertes RAW/Log | Kein normiertes RAW/Log | Kein normiertes RAW/Log | LOG / RAW Möglichkeiten ? |
4K externe Ausgabe ? | 8 Bit 4:2:2 | 8 Bit 4:2:2 | 8 BIt 4:2:0 | 4K externe Ausgabe ? |
Mehr Infos
|
[ top ] | Sony FDR-AX33 | Sony FDR-AXP33 | Sony FDR-AX100 | |
Besonderheiten / Sonstiges | Verschlusszeit und Blende nicht gleichzeitig manuell regelbar.
| Modell mit Projektor im Display,
Verschlusszeit und Blende nicht gleichzeitig manuell regelbar.
| Kein HDMI Output bei interner 4K-Aufnahme.
Es gibt Zebra, aber kein Histogramm.
Die Bildcharakteristik lässt sich manuell nicht weiter verändern, wodurch man immer mit starker Nachschärfung leben muss. | Besonderheiten / Sonstiges |
slashCAM-Testbericht | noch kein Testbericht vorhanden | | | slashCAM-Testbericht |
Fragen und User-Meinungen | Zu unserem Sony 4K Kamera Unterforum
| Zu unserem Sony 4K Kamera Unterforum
| Zu unserem Sony 4K Kamera Unterforum
| Fragen und User-Meinungen |
Forenbeiträge | Stativ für meinen Sony FDR-AX33 Camcorder
Sony AX33 als Webcam ?
Sony FDR-AX33 Unterdrückung Windgeräusche/ Mikrofon
Videos von FDR-AX33 u. GoPro Hero7 Black mischen
Sony FDR-AX33 oder Panasonic HC-V777
Lumix G70 oder FDR-AX33
Camcorder gesucht - Sony FDR AX33 oder doch besser AX53
Im Forum mitdiskutieren! | Sony FDR-AXP33 Videos "zittern"
Kaufberatung Camcorder Sony AXP33 vs Panasonic X929
Test: Sony FDR-AXP33 - Alles anders mit 4K?
CES: Sony Camcorder FDR-AXP33 - 4K mit Balanced Optical Steady Shot
Im Forum mitdiskutieren! | Camcorder für Youtube SONY AX100,AX700,AX53 oder wat?
Sony AX100 Sucher zu dunkel
Sony FDR-AX100 externer Monitor bei 4k
Sony Ax700 vs Ax100 gleiche Autofokus qualität ?
Sony FDR-AX100E - den Timecode nutzen
Sony FDR-AX53 oder Sony FDR-AX100
SONY AX100 Features?
Im Forum mitdiskutieren! | Forenbeiträge |
|