|
Modell
|
| Panasonic AU-EVA1 | Sony PXW-FS5 |
Bild | | |
Name | AU-EVA1 | PXW-FS5 |
Konfiguration ? | | |
Listenpreis ? | 8675 € | 6965 € |
Markteinführung | November 2017 | November 2015 |
Sensorgrößen-Klasse | Super35 / APS-C | Super35 / APS-C |
Gerätekategorie | Wechseloptik-Camcorder / Cinema Kamera | Wechseloptik-Camcorder / Cinema Kamera |
Voreinschätzung oder Test | Test | Test |
Technische Daten | bei Panasonic | bei Sony |
Bildqualität
|
[ top ] | Panasonic AU-EVA1 | Sony PXW-FS5 |
Sensorflächen-Crop in 4K ? | 1.5 | 1.5 |
4K Testchart | | |
4K Debayering Qualität ? | nahezu perfektes Debayering | leichte Falschmuster bei vielen Details |
4K Lowlight / Dynamik ? | mittel | gut |
Shutter-Qualität in 4K ? | schneller Rolling Shutter (10-17ms) | leichte RS Krümmung |
Ausstattung
|
[ top ] | Panasonic AU-EVA1 | Sony PXW-FS5 |
Ext. Bedienungs-Elemente ? | professionelles externes Schalterlayout | professionelles externes Schalterlayout |
Speichermedien | Doppelslot (2x) SD (HC/XC) | Doppelslot (2x) SD (HC/XC) |
ND-Filter | 3stufig integriert | variabel integriert |
4K Bildstabilisation | 4K Sensorüberschuss (elektronisch) | In Wechseloptik möglich |
Audio | 2x XLR Kopfhörer Mikrofon Pegelbar | 2x XLR Kopfhörer Mikrofon Pegelbar |
Verfügbare Mounts | EF-Mount (aktiv) | E-Mount |
Fixoptik | | - |
Videosignal
|
[ top ] | Panasonic AU-EVA1 | Sony PXW-FS5 |
Internes 4K Recording ? | 10 Bit 4:2:2 | 8 Bit 4:2:0 |
max FPS / SlowMo 4K/UHD ? | 60p | 30p |
LOG / RAW Möglichkeiten ? | V-Log (10 Bit) | S-Log (8 Bit) |
4K externe Ausgabe ? | RAW | 8 Bit 4:2:2 |
Mehr Infos
|
[ top ] | Panasonic AU-EVA1 | Sony PXW-FS5 |
Besonderheiten / Sonstiges | Dual-ISO (800/2500) Sensor
externe 5,7K RAW-Aufzeichnung möglich | Als FullHD-Kamera besonders interessant, da hierbei gute Slow-Motion und 10 Bit Aufzeichnung bei opulenter Austattung. |
slashCAM-Testbericht | Test: Panasonic EVA1 5,7K RAW mit dem Blackmagic Video Assist 12G HDR
 Der Blackmagic Video Assist 12G HDR kann einer Panasonic EVA1 5,7K (B)RAW entlocken. Kann diese Kombination der kleinen Varicam noch einmal neues Leben einhauchen? | Test: Erster Apple ProRes RAW Shoot: Panasonic EVA1, Shogun Inferno und Final Cut Pro X 10.4.1 | Test: AG DOK Kameratest: Panasonic EVA1, Canon C200, RED Epic-W Helium, Ursa Mini Pro, Varicam LT, FS7, Terra 6K, GH5 | Test: PANASONIC AU-EVA1: Handling, Vergleich zur Canon C200, Rigging, Sucher vs Monitor, Fazit uvm. Teil 2 | Test: Praxistest: Panasonic AU-EVA1: Hauttöne, Dual Native ISO, V-LOG, Auflösung uvm. Teil 1 | Test: Panasonic AU-EVA1 - Bildqualität und Sensorverhalten |
| |
Fragen und User-Meinungen | Zu unserem Panasonic 4K Kamera Unterforum
| Zu unserem Sony 4K Kamera Unterforum
|
Forenbeiträge | Panasonic EVA1 5,7K RAW mit dem Blackmagic Video Assist 12G HDR
Panasonic Eva1 noch aktuell für 2020?
Panasonic EVA1: Preissenkung und neue Firmware mit ua. HEVC (10bit 4Kp60)
Large Frame Loop Aufnahmen mit Panasonic EVA1 simuliert
Messevideo: Vocas: Finale Version des Flexible Camera Rigs für Sony Alpha, C200, EVA1 uva. // IBC 2018
Panasonic stellt kostenlose LUT Library für VariCam und EVA1 Cine Kameras zur Verfügung
Umfassendes Panasonic AU-EVA1 eBook von Barry Green zum freien Download verfügbar
Im Forum mitdiskutieren! | Sony PXW-FS5 und Sony PXW-Z90 Filmen?
Mikrohalterung Sony FS5 und Z150
Handgriff Sony FS5 funktioniert nicht
Sony FS5 Weißabgleich Defekt
Von der Sony FS5II zur FX6 wechseln?
Sony FX6: Vollformat Nachfolger der FS5 MKII mit 10.2 MP Sensor, 2xXLR , S-Log 3, 120 fps, externem RAW uvm.
Sony FS5 II -Clip ohne Ton?
Im Forum mitdiskutieren! |
|