|
Modell
|
| Sony PXW-FS5 | Sony PXW-FS7 |
Bild | | |
Name | PXW-FS5 | PXW-FS7 |
Konfiguration ? | | |
Listenpreis ? | 6965 € | 9409 € |
Markteinführung | November 2015 | Dezember 2014 |
Sensorgrößen-Klasse | Super35 / APS-C | Super35 / APS-C |
Gerätekategorie | Wechseloptik-Camcorder / Cinema Kamera | Wechseloptik-Camcorder / Cinema Kamera |
Voreinschätzung oder Test | Test | Test |
Technische Daten | bei Sony | bei Sony |
Bildqualität
|
[ top ] | Sony PXW-FS5 | Sony PXW-FS7 |
Sensorflächen-Crop in 4K ? | 1.5 | 1.5 |
4K Testchart | | |
4K Debayering Qualität ? | leichte Falschmuster bei vielen Details | leichte Falschmuster bei vielen Details |
4K Lowlight / Dynamik ? | gut | gut |
Shutter-Qualität in 4K ? | leichte RS Krümmung | leichte RS Krümmung |
Ausstattung
|
[ top ] | Sony PXW-FS5 | Sony PXW-FS7 |
Ext. Bedienungs-Elemente ? | professionelles externes Schalterlayout | professionelles externes Schalterlayout |
Speichermedien | Doppelslot (2x) SD (HC/XC) | Doppelslot (2x) XQD |
ND-Filter | variabel integriert | 3stufig integriert |
4K Bildstabilisation | In Wechseloptik möglich | In Wechseloptik möglich |
Audio | 2x XLR Kopfhörer Mikrofon Pegelbar | 2x XLR Kopfhörer Mikrofon Pegelbar |
Verfügbare Mounts | E-Mount | E-Mount |
Fixoptik | - | - |
Videosignal
|
[ top ] | Sony PXW-FS5 | Sony PXW-FS7 |
Internes 4K Recording ? | 8 Bit 4:2:0 | 10 Bit 4:2:2 |
max FPS / SlowMo 4K/UHD ? | 30p | 60p |
LOG / RAW Möglichkeiten ? | S-Log (8 Bit) | S-Log (10 Bit) |
4K externe Ausgabe ? | 8 Bit 4:2:2 | 10 Bit 4:2:2 |
Mehr Infos
|
[ top ] | Sony PXW-FS5 | Sony PXW-FS7 |
Besonderheiten / Sonstiges | Als FullHD-Kamera besonders interessant, da hierbei gute Slow-Motion und 10 Bit Aufzeichnung bei opulenter Austattung. | |
slashCAM-Testbericht | | Test: AG DOK Kameratest: Panasonic EVA1, Canon C200, RED Epic-W Helium, Ursa Mini Pro, Varicam LT, FS7, Terra 6K, GH5
 Die von uns geschätzte Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm e.V. hat erneut einen Vergleichstest aktueller S35 Kameras in Angriff genommen, dessen Vorab-Kurzversion wir hier gerne veröffentlichen. Die ersten Ergebnisse zeigen die ETTR sowie ETTR-2, -4 und -6 Aufnahmen einer Studioszene mit Modell....weiter | Test: Sony PXW-FS7 II Teil 2: Formate, Bildqualität und Fazit | Test: Sony PXW-FS7 II Teil 1: Hardware, Bedienung und Kit-Optik SELP18110G | Test: Sony PXW-FS7 4K S35mm Camcorder – die neue Referenz? Teil2 | Test: Sony PXW-FS7 digitaler 4K S35mm Camcorder – die neue Referenz? | Test: Sony NEX-FS700 |
|
Fragen und User-Meinungen | Zu unserem Sony 4K Kamera Unterforum
| Zu unserem Sony FS7 / FS5 / FX3 / FX6 / FX9 uä. und Venice 4K Kamera Unterforum
|
Forenbeiträge | Sony PXW-FS5 und Sony PXW-Z90 Filmen?
Mikrohalterung Sony FS5 und Z150
Handgriff Sony FS5 funktioniert nicht
Sony FS5 WeiĂźabgleich Defekt
Von der Sony FS5II zur FX6 wechseln?
Sony FX6: Vollformat Nachfolger der FS5 MKII mit 10.2 MP Sensor, 2xXLR , S-Log 3, 120 fps, externem RAW uvm.
Sony FS5 II -Clip ohne Ton?
Im Forum mitdiskutieren! | Sony FS700 schaltet sich nach ein paar Sekunden ab
Sony FS700 + Sony sel 18 105 G
SUCHE Autofokus Adapter Sony FS700 Canon EF Objektive
S&Q FS7 II Max fps?
Sony FS700 + Shogun Inferno diverse Fragen
Sony FS700 Shutterspeed lässt sich nicht einstellen
SonyFS5mII und Sony FS7 matchen
Im Forum mitdiskutieren! |
|