|
Modell
|
| Kinefinity Terra 4K | Sony PXW-FS7 |
Bild | | |
Name | Terra 4K | PXW-FS7 |
Konfiguration ? | mit Pro Pack | |
Listenpreis ? | 7733 € | 9409 € |
Markteinführung | Dezember 2017 | Dezember 2014 |
Sensorgrößen-Klasse | Micro Four Thirds | Super35 / APS-C |
Gerätekategorie | Wechseloptik-Camcorder / Cinema Kamera | Wechseloptik-Camcorder / Cinema Kamera |
Voreinschätzung oder Test | Test | Test |
Technische Daten | bei Kinefinity | bei Sony |
Bildqualität
|
[ top ] | Kinefinity Terra 4K | Sony PXW-FS7 |
Sensorflächen-Crop in 4K ? | 1.85 | 1.5 |
4K Testchart | | |
4K Debayering Qualität ? | leichte Falschmuster bei vielen Details | leichte Falschmuster bei vielen Details |
4K Lowlight / Dynamik ? | gut | gut |
Shutter-Qualität in 4K ? | schneller Rolling Shutter (10-17ms) | leichte RS Krümmung |
Ausstattung
|
[ top ] | Kinefinity Terra 4K | Sony PXW-FS7 |
Ext. Bedienungs-Elemente ? | wenig externe Einstellmöglichkeiten | professionelles externes Schalterlayout |
Speichermedien | SATA-SSD | Doppelslot (2x) XQD |
ND-Filter | Anschraubbar an Wechseloptik | 3stufig integriert |
4K Bildstabilisation | In Wechseloptik möglich | In Wechseloptik möglich |
Audio | 2x XLR Kopfhörer Mikrofon Pegelbar | 2x XLR Kopfhörer Mikrofon Pegelbar |
Verfügbare Mounts | E-Mount EF-Mount (aktiv) Nikon F PL-Mount | E-Mount |
Fixoptik | | - |
Videosignal
|
[ top ] | Kinefinity Terra 4K | Sony PXW-FS7 |
Internes 4K Recording ? | 10 Bit 4:2:2 | 10 Bit 4:2:2 |
max FPS / SlowMo 4K/UHD ? | 75p (100p bei 4096 x 1720) | 60p |
LOG / RAW Möglichkeiten ? | KineLOG (10 Bit) | S-Log (10 Bit) |
4K externe Ausgabe ? | - | 10 Bit 4:2:2 |
Mehr Infos
|
[ top ] | Kinefinity Terra 4K | Sony PXW-FS7 |
Besonderheiten / Sonstiges | Interessante Mounts verfügbar (u.a Focal Reducer, E-Mount, elektronischer Vari-ND) | |
slashCAM-Testbericht | | Test: AG DOK Kameratest: Panasonic EVA1, Canon C200, RED Epic-W Helium, Ursa Mini Pro, Varicam LT, FS7, Terra 6K, GH5
 Die von uns geschätzte Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm e.V. hat erneut einen Vergleichstest aktueller S35 Kameras in Angriff genommen, dessen Vorab-Kurzversion wir hier gerne veröffentlichen. Die ersten Ergebnisse zeigen die ETTR sowie ETTR-2, -4 und -6 Aufnahmen einer Studioszene mit Modell....weiter | Test: Sony PXW-FS7 II Teil 2: Formate, Bildqualität und Fazit | Test: Sony PXW-FS7 II Teil 1: Hardware, Bedienung und Kit-Optik SELP18110G | Test: Sony PXW-FS7 4K S35mm Camcorder – die neue Referenz? Teil2 | Test: Sony PXW-FS7 digitaler 4K S35mm Camcorder – die neue Referenz? | Test: Sony NEX-FS700 |
|
Fragen und User-Meinungen | Zu unserem KI 4K Kamera Unterforum
| Zu unserem Sony FS7 / FS5 / FX3 / FX6 / FX9 uä. und Venice 4K Kamera Unterforum
|
Forenbeiträge | Welche 4K Videokamera? 50,60 oder doch nur 30fps?
Reicht dieser Media Markt PC fĂĽr 4k Videoschnitt ?
YoloLiv YoloBox Extreme: 4K Live-Produktion mit 8 HDMI-Eingängen und NDI
Lumix GH7 120 fps 4K Autofokus möglich?
Fincher remastert Se7en in 4K fĂĽr IMAX und BluRay.
Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K revisited - Sensortest mit BRAW
Kont. Autofokus bei Blackmagic Design Studio Camera 4K Plus G2
Im Forum mitdiskutieren! | Sony FS700 schaltet sich nach ein paar Sekunden ab
Sony FS700 + Sony sel 18 105 G
SUCHE Autofokus Adapter Sony FS700 Canon EF Objektive
S&Q FS7 II Max fps?
Sony FS700 + Shogun Inferno diverse Fragen
Sony FS700 Shutterspeed lässt sich nicht einstellen
SonyFS5mII und Sony FS7 matchen
Im Forum mitdiskutieren! |
|