|
Modell
|
| Sony FX6 | Sony PXW-FS7 |
Bild | | |
Name | FX6 | PXW-FS7 |
Konfiguration ? | | |
Listenpreis ? | 6380 € | 9409 € |
Markteinführung | Dezember 2020 | Dezember 2014 |
Sensorgrößen-Klasse | Kleinbild-Vollformat, FX | Super35 / APS-C |
Gerätekategorie | Wechseloptik-Camcorder / Cinema Kamera | Wechseloptik-Camcorder / Cinema Kamera |
Voreinschätzung oder Test | Test | Test |
Technische Daten | bei Sony | bei Sony |
Bildqualität
|
[ top ] | Sony FX6 | Sony PXW-FS7 |
Sensorflächen-Crop in 4K ? | 1 | 1.5 |
4K Testchart | | |
4K Debayering Qualität ? | starke Detail-Filterung | leichte Falschmuster bei vielen Details |
4K Lowlight / Dynamik ? | sehr gut | gut |
Shutter-Qualität in 4K ? | 7,8-9ms | leichte RS Krümmung |
Ausstattung
|
[ top ] | Sony FX6 | Sony PXW-FS7 |
Ext. Bedienungs-Elemente ? | professionelles externes Schalterlayout | professionelles externes Schalterlayout |
Speichermedien | 2x SD-UHS-II/CFexpress | Doppelslot (2x) XQD |
ND-Filter | 3stufig integriert | 3stufig integriert |
4K Bildstabilisation | In Wechseloptik möglich | In Wechseloptik möglich |
Audio | 2x XLR Kopfhörer Mikrofon Pegelbar | 2x XLR Kopfhörer Mikrofon Pegelbar |
Verfügbare Mounts | E-Mount | E-Mount |
Fixoptik | - | - |
Videosignal
|
[ top ] | Sony FX6 | Sony PXW-FS7 |
Internes 4K Recording ? | 10 Bit 4:2:2 | 10 Bit 4:2:2 |
max FPS / SlowMo 4K/UHD ? | 120p | 60p |
LOG / RAW Möglichkeiten ? | S-Log (10 Bit) | S-Log (10 Bit) |
4K externe Ausgabe ? | RAW | 10 Bit 4:2:2 |
Mehr Infos
|
[ top ] | Sony FX6 | Sony PXW-FS7 |
Besonderheiten / Sonstiges | Dual native ISO Mode für extreme Dynamik im Low Light | |
slashCAM-Testbericht | | Test: AG DOK Kameratest: Panasonic EVA1, Canon C200, RED Epic-W Helium, Ursa Mini Pro, Varicam LT, FS7, Terra 6K, GH5
 Die von uns geschätzte Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm e.V. hat erneut einen Vergleichstest aktueller S35 Kameras in Angriff genommen, dessen Vorab-Kurzversion wir hier gerne veröffentlichen. Die ersten Ergebnisse zeigen die ETTR sowie ETTR-2, -4 und -6 Aufnahmen einer Studioszene mit Modell....weiter | Test: Sony PXW-FS7 II Teil 2: Formate, Bildqualität und Fazit | Test: Sony PXW-FS7 II Teil 1: Hardware, Bedienung und Kit-Optik SELP18110G | Test: Sony PXW-FS7 4K S35mm Camcorder – die neue Referenz? Teil2 | Test: Sony PXW-FS7 digitaler 4K S35mm Camcorder – die neue Referenz? | Test: Sony NEX-FS700 |
|
Fragen und User-Meinungen | Zu unserem Sony 4K Kamera Unterforum
| Zu unserem Sony FS7 / FS5 / FX3 / FX6 / FX9 uä. und Venice 4K Kamera Unterforum
|
Forenbeiträge | Sony FX6 vs. Arri Alexa 35 vs. Red Komodo X vs. Z Cam F6 Pro vs. Red V-Raptor-X 8K
Sony kündigt neue Firmware für Venice 2, FX6, FX3 und FX30 an
Blackmagic RAW für Sony FX6 und FX9 im Anflug
Sony FX6 Tasche von Action
Verschlusswinkel für Sony FX3 + FX30 - 1.5 x De-Squeeze für FX6: Neue Firmwares im Anflug
Test mit der FX6
Monitor & Control - neue Fernbedienungs-App für Sony FX3/FX30/FX6
Im Forum mitdiskutieren! | Sony FS700 schaltet sich nach ein paar Sekunden ab
Sony FS700 + Sony sel 18 105 G
SUCHE Autofokus Adapter Sony FS700 Canon EF Objektive
S&Q FS7 II Max fps?
Sony FS700 + Shogun Inferno diverse Fragen
Sony FS700 Shutterspeed lässt sich nicht einstellen
SonyFS5mII und Sony FS7 matchen
Im Forum mitdiskutieren! |
|