Effekte
|
|
| | Farbkorrektur | 9 | 7 | 5 |
| 2D-DVE | 8 | 4 | 6 |
| 3D-Effekte | 1 | 4 | 5 |
| Keying | 7 | 5 | 4 |
| Titeler | 5 | 7 | 8 |
| Slow-Motion | 7 | 7 | 7 |
| Überlagerungsfunktionen | 7 | 5 | 4 |
| Effektqualität | 9 | 7 | 7 |
| Rendergeschwindigkeit | 2 | 8 | 6 |
|
|
|
|
Audio |
|
|
|
| Integration | 9 | 6 | 6 |
| Effektqualität | 10 | 7 | 7 |
| Voice Over | 6 | 0 | 6 |
|
|
|
|
| + Ausgefeilte Audiobearbeitung | + Schnelles Rendering | + Videozentriertes Malprogramm |
| + Duchgehend exzellente Bildqualität | + Hohe Kompatibilität | + Leistungsfähiges vektorbasiertes Modul zur Texterstellung |
| + Moderner, durchdachter Workflow |
| + Einfaches DVD/SVCD/VCD authoring |
|
|
| + Offenbar sehr intuitive Bedienung für Einsteiger |
| - Langsame Renderzeiten | - Kaum Zusatzfunktionalität | - Gelegentliche Kompatibilitätsprobleme |
| |
|
|
|
|
|
|
| ausführlicher Review | ausführlicher Review | ausführlicher Review |