Nachdem uns nun auch die kompletten technischen Daten des Canon XH-G1 vorliegen, kommen wir aus dem Staunen nicht mehr heraus. Gegenüber dem deutlich teureren Sony Z1, scheint der „kleine“ Canon kaum technische Nachteile zu haben: Der Weitwinkel ist mit 32,5mm (16:9, KB) offensichtlich praktisch identisch, die 3 CCDs haben sogar eine höhere Auflösung, sind aber mit 1/3-Zoll eben so groß. Selbiges gilt für den Filterdurchmesser von 72mm. Zwei frei belegbare Custom-Tasten sind ebenso vorhanden, sowie zwei externe Tasten für Custom-Presets. XLR gibt es ebenfalls und die manuellen Einstellmöglichkeiten scheinen selbst einem XL-H1 kaum nachzustehen. Bleibt nur noch die Frage, wie es im Low-Light-Bereich aussieht, in dem bisher das FX1/Z1-Gespann ja weniger rauschte als der große XL-H1. Wenn die Kamera in diesem Bereich keine gröberen Schwächen zeigen sollte, muss Sony wohl schleunigst ein Update für die FX1&Z1 nachlegen...
Hier mal ein Gegenüberstellung der technischen Daten auf die schnelle:
Canon XHA1 | Sony Z1 | |
VideoSystem | HDV | HDV |
Aufnahmechip |
Typ | 3x1/3-ZollCCD | 3x1/3-ZollCCD |
Bruttopixel | 3x1,67 MegaPixel | 3x1,12 MegaPixel |
Nettopixel | HD:1,56Megapixel SD (16:9): 1,56 Megapixel SD (4:3): 1,17 Megapixel | 3x 1,07 Megapixel |
Filter | RGBPrimärfarbenfilter | k.A. |
Objektiv |
OptischerZoom/ Digitalzoom | 20fach(4,5- 90mm) / - | 12fach |
BrennweitenbereichVideo(äquivalent Kleinbild) | 32,5-650mm (16:9-Modus) | 32,5-390mm (16:9-Modus) 40-480mm (4:3-Modus) |
BrennweitenbereichFoto(äquivalent Kleinbild) | 32,5-650mm (16:9-Modus) 39,8–796 mm (4:3-Modus) | 32,5-650mm (16:9-Modus) 39,8–796 mm (4:3-Modus) |
MaximaleÖffnung | 1:1,6-3,5 | k.A. |
Naheinstellgrenze | 20mm | k.A. |
Bildstabilisator | optisch(Lens-Shift) | optisch |
Filterdurchmesser | 72mm | 72mm |
ND-Filter | Ja,2 | Ja,2 |
Weitwinkelkonverter | Ja(optionalerhältlich) | Ja(optionalerhältlich) |
LCD-Monitor/Sucher |
Display-Format | 2,8-ZollBreitbild16:9 | 3,5-ZollBreitbild 16:9 |
Größe/Pixel | 207.000 | ca.250.000 (1120x 224) |
Manuelleinstellbar | Helligkeit,Kontrast,Farbe, Schärfung, Schwarz/Weiß, Hautton, SkyDetail | k.A. |
Mehrbildschirm | Nein | k.A. |
Farbsucher | 0,57-Zoll | 0,44-Zoll |
Größe/Pixel | 269.000 | ca.252.000 (1120x 225) |
Min.Beleuchtungsstärke | 0,4Lux(im Manuell Modus) | 3Lux mit F1.6 bei +18dB |
NightModus/ Super Night Modus | Ja/Nein | k.A. |
Aufnahmesuchlauf/-Rückschau | Ja(abhängigvom Aufnahmeformat) | Ja |
LP-Modus/ELP-Modus | Nein/Nein | Nein/Nein |
Bilder-Suchlauf/Datum | Ja/Ja | Ja/Ja |
NTSC-PALwahlweise | Nein | Ja |
FokusundBelichtung |
Autofokus | InstantAF | Ja |
manuellerFokus | FokusRingam Objektiv | FokusRingam Objektiv |
FokusPreset | TasteamObjektiv | Ja |
Automatikprogramme | 7FullAuto, Auto, Spotlight, Low Light, Tv, Av, Manuell | ca.6 ? |
Gegenlichtlicht-Korrektur | manuell | manuell |
WeißabgleichTyp | TTL | k.A. |
WBAutomatik/manuell/lock | Ja/Ja/Ja | Ja/Ja/Ja |
KürzesteVerschlusszeiten | 1/16,000s | 1/10,000s |
LängsteVerschlusszeiten | 1/3s | 1/3s |
Blendeffekte | Schwarzblende,Weißblende | k.A. |
Digitaleffekte | - | - |
BenutzerdefinierteTasten | Ja,2 | Ja,6 |
Fotofunktionen |
Fotoauflösung | 640x480, 1440 x 1080, 1920 x 1080 | k.A. |
Serienaufnahme | Ja | k.A. |
Belichtungsreihe | Ja | k.A. |
Video/Foto-Parallelaufnahme | Ja | k.A. |
SelectingAFFrameFunction | Nein | k.A. |
PhotoButton | Ja | k.A. |
Timebasecorrector | Nein | k.A. |
Selbstauslöser | Nein | k.A. |
Speicherkarte | SD/MMC | k.A. |
E-MailVideoformat | Nein | k.A. |
Audiofunktionen |
Aufzeichnungssystem | SD:PCMdigital recording (48 kHz/16 Bitoder32 kHz/12 Bit) HD:MPEG1 Audio LayerII (Sampling Frequenz: 48 kHz/Bit-Rate: 384kbps) | SD:PCMdigital recording (48 kHz/16 Bitoder 32 kHz/12 Bit)HD:MPEG1 Audio LayerII(Sampling Frequenz: 48 kHz/Bit-Rate: 384kbps) |
ManuelleTonaussteuerung | Ja | Ja |
Nachvertonung | Nein | Nein |
Anschlüsse |
Kopfhörer | Ja | Ja |
Mikrofon | Ja | Ja |
USB-Ausgang | Nein | Nein |
HDV/DV | Ja(in/out) | Ja(in/out) |
DirectPrint(USB) | Nein | Nein |
Analog-in | Ja | Ja |
AV | Ja | Ja |
S-Video | Nein | Ja |
LANC | Ja | Ja |
Ladendes Akkus im Camcorder | Ja | Ja |
ErweiterterZubehörschuh | Ja | Intelligent |
eingebauteVideoleuchte | Nein | Nein |
Analog-Digital-Konverter | Ja | Ja |
HD-SDI/SD-SDI | Nein | Nein |
TimeCode | Nein | Ja(in/out) |
Gen-lock | Nein | Nein |
Zubehör |
DigitalVideoSolution Disk | Nein | Nein |
Software | Nein | Nein |
USBKabel | Nein | Nein |
Infrarot-Fernbedienung | WL-D5000 | k.A. |
Akku | BP-950G(Lithium-Ionen) | 2200mAh |
Akkumithöherer Kapazität | BP-970G(optionalerhältlich) | erhältlich |
Maßeund Gewicht |
Abmessungen(mm/BxHxT) | 163mmx 189mm x 350mm | 139mmx 182mm x 360mm |
Gewicht | 2100g | 2182g |
Preis | 3.999Euro | 6.380Euro |