Blackmagic Design publishes the readout speed table of its newest cameras: URSA Cine 12K LF, and PYXIS 6K. The URSA Cine 12K LF appears to be a very fast camera with almost no rolling shutter artifacts, similar to global shutter performances.
Blackmagic URSA Cine 12K LF: Readout Speed (Res, Aspect, Max FPS, Pixel count, Sensor area, Readout in milliseconds):
12K, 3:2, 80, 12288 x 8040, Open Gate: 12.06
12K, 16:9, 90, 12288 x 6912, Full Width: 10.37
12K, 17:9, 100, 12288 x 6480, Full Width: 9.72
12K, 2.4:1, 120, 12288 x 5112, Full Width: 7.67
12K, 6:5, 80, 9648 x 8040, Full Height: 12.06
8K, 3:2, 144, 8192 x 5360, Open Gate: 6.75
8K, 16:9, 168, 8192 x 4608, Full Width, 5.81
8K, 17:9, 180, 8192 x 4320, Full Width: 5.44
8K, 2.4:1, 224, 8192 x 3408, Full Width: 4.29
8K, 6:5, 144, 6432 x 5360, Full Height: 6.75
4K, 3:2, 144, 4096 x 2680, Open Gate: 6.75
4K, 16:9, 168, 4096 x 2304, Full Width: 5.81
4K, 17:9, 180, 4096 x 2160, Full Width: 5.44
4K, 2.4:1, 224, 4096 x 1704, Full Width: 4.29
4K, 6:5, 144, 3216 x 2680, Full Height: 6.75
9K, 3:2, 100, 9408 x 6264, 4-perf Super 35: 9.4
9K, 16:9, 130, 8688 x 4896, 3-perf Super 35: 7.34
9K, 17:9, 130, 9312 x 4896, 3-perf Super 35: 7.34
9K, 2.4:1, 160, 9312 x 3864, 2-perf Super 35: 5.8
9K, 6:5, 100, 7680 x 6408, 4-perf Super 35: 9.61
Vergleich: URSA Mini Pro 12K:
12K, 17:9, Open Gate: 15.55ms
8K, 17:9, Open Gate: 7.78ms
4K, 17:9, Open Gate: 7.78ms
6K, Super 16: 7.78ms
Zum Vergleich; die Auslesezeit der Ursa Cine bei 8K, 17:9, 180, 8192 x 4320, Full Width, beträgt nur 5,44 ms.
Die RED V-Raptor hat eine Auslesezeit von 8 ms in dieser Auflösung.
Die ARRI ALEXA LF hat einen Wert von 7,5 ms (4K). Die Sony VENICE 2, hat eine Auslesegeschwindigkeit von 4 ms. und die BURANO hat 17,65.
Es gibt sogar eine noch schnellere Auslesung bei Aufnahmen im 8K-Format, 2,4:1 (Wert 4,29).