| |
Modell
|
| Blackmagic Design URSA Mini 4,6K | Sony PXW-FS7 |
| Bild | | |
| Name | URSA Mini 4,6K | PXW-FS7 |
| Konfiguration ? | | |
| Listenpreis ? | 5600 € | 9409 € |
| Markteinführung | März 2016 | Dezember 2014 |
| Sensorgrößen-Klasse | Super35 / APS-C | Super35 / APS-C |
| Gerätekategorie | Wechseloptik-Camcorder / Cinema Kamera | Wechseloptik-Camcorder / Cinema Kamera |
| Voreinschätzung oder Test | Test | Test |
| Technische Daten | bei Blackmagic | bei Sony |
Bildqualität
|
| [ top ] | Blackmagic Design URSA Mini 4,6K | Sony PXW-FS7 |
| Sensorflächen-Crop in 4K ? | 1.42 | 1.5 |
| 4K Testchart | | |
| 4K Debayering Qualität ? | fast perfekt mit leichten Choma-Pixeln | leichte Falschmuster bei vielen Details |
| 4K Lowlight / Dynamik ? | gut | gut |
| Shutter-Qualität in 4K ? | fast keine RS-Krümmung | leichte RS Krümmung |
Ausstattung
|
| [ top ] | Blackmagic Design URSA Mini 4,6K | Sony PXW-FS7 |
| Ext. Bedienungs-Elemente ? | wenig externe Einstellmöglichkeiten | professionelles externes Schalterlayout |
| Speichermedien | CFast Doppelslot (2x) | Doppelslot (2x) XQD |
| ND-Filter | Anschraubbar an Wechseloptik | 3stufig integriert |
| 4K Bildstabilisation | In Wechseloptik möglich | In Wechseloptik möglich |
| Audio | 2x XLR Kopfhörer Mikrofon Pegelbar | 2x XLR Kopfhörer Mikrofon Pegelbar |
| Verfügbare Mounts | EF-Mount (aktiv) PL-Mount B4-Mount | E-Mount |
| Fixoptik | - | - |
Videosignal
|
| [ top ] | Blackmagic Design URSA Mini 4,6K | Sony PXW-FS7 |
| Internes 4K Recording ? | RAW | 10 Bit 4:2:2 |
| max FPS / SlowMo 4K/UHD ? | 60p | 60p |
| LOG / RAW Möglichkeiten ? | RAW | S-Log (10 Bit) |
| 4K externe Ausgabe ? | 10 Bit 4:2:2 | 10 Bit 4:2:2 |
Mehr Infos
|
| [ top ] | Blackmagic Design URSA Mini 4,6K | Sony PXW-FS7 |
| Besonderheiten / Sonstiges | | |
| slashCAM-Testbericht | | Test: AG DOK Kameratest: Panasonic EVA1, Canon C200, RED Epic-W Helium, Ursa Mini Pro, Varicam LT, FS7, Terra 6K, GH5
 Die von uns geschätzte Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm e.V. hat erneut einen Vergleichstest aktueller S35 Kameras in Angriff genommen, dessen Vorab-Kurzversion wir hier gerne veröffentlichen. Die ersten Ergebnisse zeigen die ETTR sowie ETTR-2, -4 und -6 Aufnahmen einer Studioszene mit Modell....weiter | Test: Sony PXW-FS7 II Teil 2: Formate, Bildqualität und Fazit | Test: Sony PXW-FS7 II Teil 1: Hardware, Bedienung und Kit-Optik SELP18110G | Test: Sony PXW-FS7 4K S35mm Camcorder – die neue Referenz? Teil2 | Test: Sony PXW-FS7 digitaler 4K S35mm Camcorder – die neue Referenz? | Test: Sony NEX-FS700 |
|
| Fragen und User-Meinungen | | Zu unserem Sony FS7 / FS5 / FX3 / FX6 / FX9 uä. und Venice 4K Kamera Unterforum
|
| Forenbeiträge | Weitere Fortschritte bei der Nexus G1 - Pocket Cinema Camera 6K im Cine-Gehäuse
Atomos Ninja TX GO mit 1500-Nit-Display und 6K ProRes RAW vorgestellt
RAID und Workflow bei 6K Drehs
Blackmagic PYXIS 6K EF aktuell unter 2.000 Euro erhältlich
LG UltraFine 32U990A - erster 6K Monitor mit Thunderbolt 5
Blackmagic PYXIS 6K - aktuell für 2.000 Euro erhältlich
Acer ProCreator PE320QXT - 6K Monitor fĂĽr nur 1.199 Euro!
| Sony FS7 II Color Matching vs A7SIII machbar?
Sony FS700 schaltet sich nach ein paar Sekunden ab
Sony FS700 + Sony sel 18 105 G
SUCHE Autofokus Adapter Sony FS700 Canon EF Objektive
S&Q FS7 II Max fps?
Sony FS700 + Shogun Inferno diverse Fragen
Sony FS700 Shutterspeed lässt sich nicht einstellen
Im Forum mitdiskutieren! |
| |